Die Route des Hippie Trail in den 70er Jahren
Thu, Jan 22 – Thu, Jun 18, 2026 | 147 Nights
Schedule
Thu, Jan 22 – Thu, Jun 18, 2026 | 147 Nights
14 Nächte Thu, Jan 22 – Thu, Feb 5, 2026 | ||||
14 Nächte Thu, Feb 5 – Thu, Feb 19, 2026 | ||||
7 Nächte Thu, Feb 19 – Thu, Feb 26, 2026 | ||||
14 Nächte Thu, Feb 26 – Thu, Mar 12, 2026 | ||||
7 Nächte Thu, Mar 12 – Thu, Mar 19, 2026 | ||||
7 Nächte Thu, Mar 19 – Thu, Mar 26, 2026 | ||||
14 Nächte Thu, Mar 26 – Thu, Apr 9, 2026 | ||||
14 Nächte Thu, Apr 9 – Thu, Apr 23, 2026 | ||||
14 Nächte Thu, Apr 23 – Thu, May 7, 2026 | ||||
14 Nächte Thu, May 7 – Thu, May 21, 2026 | ||||
14 Nächte Thu, May 21 – Thu, Jun 4, 2026 | ||||
14 Nächte Thu, Jun 4 – Thu, Jun 18, 2026 | ||||
Expenses
| Expenses per Trip | €0.00 | ||
| Expenses per person | €0.00 | ||