Estrada Real - die brasilianische Königsstraße
Fr., 5. – Sa., 27. Dez. 2025 | 22 Nächte
Zeitplan
Fr., 5. – Sa., 27. Dez. 2025 | 22 Nächte
| directions_car | ||||
2 Nächte Fr., 5. – So., 7. Dez. 2025 | ||||
| directions_car | ||||
0 Nächte So., 7. Dez. 2025 | ||||
| directions_car | ||||
2 Nächte So., 7. – Di., 9. Dez. 2025 | ||||
| directions_car | ||||
2 Nächte Di., 9. – Do., 11. Dez. 2025 | ||||
| directions_car | ||||
0 Nächte Do., 11. Dez. 2025 | ||||
| directions_car | ||||
1 Nacht Do., 11. – Fr., 12. Dez. 2025 | ||||
| directions_car | ||||
0 Nächte Fr., 12. Dez. 2025 | ||||
| directions_railway | ||||
3 Nächte Fr., 12. – Mo., 15. Dez. 2025 | ||||
| directions_car | ||||
0 Nächte Mo., 15. Dez. 2025 | ||||
| directions_car | ||||
3 Nächte Mo., 15. – Do., 18. Dez. 2025 | ||||
| directions_car | ||||
0 Nächte Do., 18. Dez. 2025 | ||||
| directions_car | ||||
1 Nacht Do., 18. – Fr., 19. Dez. 2025 | ||||
| directions_car | ||||
1 Nacht Fr., 19. – Sa., 20. Dez. 2025 | ||||
| directions_car | ||||
3 Nächte Sa., 20. – Di., 23. Dez. 2025 | ||||
| directions_car | ||||
0 Nächte Di., 23. Dez. 2025 | ||||
| directions_car | ||||
2 Nächte Di., 23. – Do., 25. Dez. 2025 | ||||
| directions_car | ||||
1 Nacht Do., 25. – Fr., 26. Dez. 2025 | ||||
| directions_car | ||||
1 Nacht Fr., 26. – Sa., 27. Dez. 2025 | ||||
| directions_car | ||||
0 Nächte Sa., 27. Dez. 2025 | ||||
Ausgaben
| Ausgaben pro Trip | 0,00 € | ||
| Ausgaben pro Person | 0,00 € | ||