Estrada Real - die brasilianische Königsstraße
Fr., 30. Jan. – Sa., 21. Feb. 2026 | 22 Nächte
Zeitplan
Fr., 30. Jan. – Sa., 21. Feb. 2026 | 22 Nächte
2 Nächte Fr., 30. Jan. – So., 1. Feb. 2026 | ||||
0 Nächte So., 1. Feb. 2026 | ||||
2 Nächte So., 1. – Di., 3. Feb. 2026 | ||||
2 Nächte Di., 3. – Do., 5. Feb. 2026 | ||||
0 Nächte Do., 5. Feb. 2026 | ||||
1 Nacht Do., 5. – Fr., 6. Feb. 2026 | ||||
0 Nächte Fr., 6. Feb. 2026 | ||||
3 Nächte Fr., 6. – Mo., 9. Feb. 2026 | ||||
0 Nächte Mo., 9. Feb. 2026 | ||||
3 Nächte Mo., 9. – Do., 12. Feb. 2026 | ||||
0 Nächte Do., 12. Feb. 2026 | ||||
1 Nacht Do., 12. – Fr., 13. Feb. 2026 | ||||
1 Nacht Fr., 13. – Sa., 14. Feb. 2026 | ||||
3 Nächte Sa., 14. – Di., 17. Feb. 2026 | ||||
0 Nächte Di., 17. Feb. 2026 | ||||
2 Nächte Di., 17. – Do., 19. Feb. 2026 | ||||
1 Nacht Do., 19. – Fr., 20. Feb. 2026 | ||||
1 Nacht Fr., 20. – Sa., 21. Feb. 2026 | ||||
0 Nächte Sa., 21. Feb. 2026 | ||||
Ausgaben
| Ausgaben pro Trip | 0,00 € | ||
| Ausgaben pro Person | 0,00 € | ||