Mongol Rally - Central Asia
So., 16. Nov. – Mo., 15. Dez. 2025 | 29 Nächte
Zeitplan
So., 16. Nov. – Mo., 15. Dez. 2025 | 29 Nächte
| directions_car | ||||
2 Nächte So., 16. – Di., 18. Nov. 2025 | ||||
| directions_car | ||||
2 Nächte Di., 18. – Do., 20. Nov. 2025 | ||||
| directions_car | ||||
1 Nacht Do., 20. – Fr., 21. Nov. 2025 | ||||
| directions_car | ||||
1 Nacht Fr., 21. – Sa., 22. Nov. 2025 | ||||
| directions_car | ||||
1 Nacht Sa., 22. – So., 23. Nov. 2025 | ||||
| directions_car | ||||
1 Nacht So., 23. – Mo., 24. Nov. 2025 | ||||
| directions_car | ||||
1 Nacht Mo., 24. – Di., 25. Nov. 2025 | ||||
| directions_car | ||||
1 Nacht Di., 25. – Mi., 26. Nov. 2025 | ||||
| directions_car | ||||
1 Nacht Mi., 26. – Do., 27. Nov. 2025 | ||||
| directions_car | ||||
1 Nacht Do., 27. – Fr., 28. Nov. 2025 | ||||
| directions_car | ||||
2 Nächte Fr., 28. – So., 30. Nov. 2025 | ||||
| directions_car | ||||
1 Nacht So., 30. Nov. – Mo., 1. Dez. 2025 | ||||
| directions_car | ||||
1 Nacht Mo., 1. – Di., 2. Dez. 2025 | ||||
| directions_car | ||||
1 Nacht Di., 2. – Mi., 3. Dez. 2025 | ||||
| directions_car | ||||
1 Nacht Mi., 3. – Do., 4. Dez. 2025 | ||||
| directions_car | ||||
1 Nacht Do., 4. – Fr., 5. Dez. 2025 | ||||
| directions_car | ||||
1 Nacht Fr., 5. – Sa., 6. Dez. 2025 | ||||
| directions_car | ||||
1 Nacht Sa., 6. – So., 7. Dez. 2025 | ||||
| directions_car | ||||
1 Nacht So., 7. – Mo., 8. Dez. 2025 | ||||
| directions_car | ||||
3 Nächte Mo., 8. – Do., 11. Dez. 2025 | ||||
| directions_car | ||||
2 Nächte Do., 11. – Sa., 13. Dez. 2025 | ||||
| directions_car | ||||
2 Nächte Sa., 13. – Mo., 15. Dez. 2025 | ||||
Ausgaben
| Ausgaben pro Trip | 0,00 € | ||
| Ausgaben pro Person | 0,00 € | ||