Circuito Patagônico: de Buenos Aires aos glaciares e aos fiordes do Sul
Fr., 5. – Do., 18. Dez. 2025 | 13 Nächte
Zeitplan
Fr., 5. – Do., 18. Dez. 2025 | 13 Nächte
| airplanemode_active | ||||
3 Nächte Fr., 5. – Mo., 8. Dez. 2025 | ||||
| airplanemode_active | ||||
2 Nächte Mo., 8. – Mi., 10. Dez. 2025 | ||||
| directions_car | ||||
2 Nächte Mi., 10. – Fr., 12. Dez. 2025 | ||||
| directions_car | ||||
2 Nächte Fr., 12. – So., 14. Dez. 2025 | ||||
| directions_car | ||||
1 Nacht So., 14. – Mo., 15. Dez. 2025 | ||||
| airplanemode_active | ||||
3 Nächte Mo., 15. – Do., 18. Dez. 2025 | ||||
Ausgaben
| Ausgaben pro Trip | 0,00 € | ||
| Ausgaben pro Person | 0,00 € | ||